Du lịch Đài loan - Nhật Bản lịch khởi hành tháng 9, 10, 11, 12/2018
![]() |
| Du Lịch Đài Loan - Nhật Bản |
- ĐÀI LOAN: HH 1.000.000Đ
| STT | THÁNG | KHỞI HÀNH | CHƯƠNG TRÌNH | SỐ NGÀY | GIÁ |
| 1 | THÁNG 8 | 22/08 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 11,490,000 |
| 2 | 22/08 | NÔNG TRƯỜNG THANH CẢNH | 5N4D | 11,200,000 | |
| 3 | 23/08, 24/08, 29/08 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 11,490,000 | |
| 4 | THÁNG 9 | 05/09 | Trải nghiệm phòng hiệu ứng I-RIde 4D + HÁI TRÁI CÂY | 5N4D | 9,400,000 |
| 5 | 12/09, 13/09 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,200,000 | |
| 6 | 19/09 | A LÝ SƠN | 5N4D | 10,090,000 | |
| 7 | 20/09, 26/09, 27/09 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,200,000 | |
| 8 | THÁNG 10 | 05/10 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,990,000 |
| 9 | 10/10 | Trải nghiệm phòng hiệu ứng I-RIde 4D + HÁI TRÁI CÂY | 5N4D | 9,990,000 | |
| 10 | 12/10 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,990,000 | |
| 11 | 17/10 | Ngắm bình minh trên A LÝ SƠN | 5N4D | 10,690,000 | |
| 12 | 19/10, 24/10 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,990,000 | |
| 13 | 26/10 | Trải nghiệm phòng hiệu ứng I-RIde 4D + HÁI TRÁI CÂY | 5N4D | 9,990,000 | |
| 14 | 31/10 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,990,000 | |
| 15 | THÁNG 11 | 2/11 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,990,000 |
| 16 | 7/11 | Trải nghiệm phòng hiệu ứng I-RIde 4D + HÁI TRÁI CÂY | 5N4D | 9,990,000 | |
| 17 | 9/11, 14/11, 16/11 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,990,000 | |
| 18 | 21/11 | Ngắm bình minh trên A LÝ SƠN | 5N4D | 10,690,000 | |
| 19 | 23/11 | Trải nghiệm phòng hiệu ứng I-RIde 4D + HÁI TRÁI CÂY | 5N4D | 9,990,000 | |
| 20 | 28/11, 30/11 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,990,000 | |
| 21 | THÁNG 12 | 5/12 | Trải nghiệm phòng hiệu ứng I-RIde 4D + HÁI TRÁI CÂY | 5N4D | 9,990,000 |
| 22 | 7/12, 12/12, 14/12 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,990,000 | |
| 23 | 19/12 | Ngắm bình minh trên A LÝ SƠN | 5N4D | 10,690,000 | |
| 24 | 21/12 | HCM-CAO HÙNG-NAM ĐẦU-ĐÀI BẮC-ĐÀI TRUNG-HCM | 5N4D | 9,990,000 | |
| 25 | 26/12 | Trải nghiệm phòng hiệu ứng I-RIde 4D + HÁI TRÁI CÂY | 5N4D | 9,990,000 |
- Nhật Bản: HH 1.500.000đ
| STT | THÁNG | KHỞI HÀNH | HÀNH TRÌNH | SỐ NGÀY | GIÁ |
| 3 | THÁNG 9 | 05/09, 12/09, 19/09, 26/09 | HCM-OSAKA-KOBE-KYOTO-NAGOYA-FU | 6N5Đ | 28,990,000 |
| 7 | THÁNG 10 | 18/10 | HCM-TOKYO-KAMAKURA-OWAKUDANI-F | 6N5Đ | 26,500,000 |
| 8 | 26/10 | HCM-TOKYO-KAMAKURA-OWAKUDANI-F | 5N4Đ | 22,400,000 | |
| 9 | THÁNG 11 | 02/11 | HCM-TOKYO-KAMAKURA-OWAKUDANI-F | 5N4Đ | 22,400,000 |
| 10 | 08/11 | HCM-TOKYO-KAMAKURA-OWAKUDANI-F | 6N5Đ | 26,500,000 |
Quý đại lý cần thêm thông tin của tour du lịch nào thì email hoặc gọi em bất cứ lúc nào nhé. Ms Trang 0904438229 - 0932259915
Xin cảm ơn và rất mong được hợp tác với Quý đại lý.
