Kính gửi Quý Đối Tác,
VIET TODAY CHUYÊN CUNG CẤP LAND TOUR THÁI VỚI " CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ CẠNH TRANH"
Bạn nên chọn chúng tôi: Việt Today + Công ty Lữ Hành trên 15 năm làm thị trường tour quốc tế.
+ Hỗ trợ kịp thời mọi thắc mắc, yêu cầu hay những khó khăn của khách hàng. + Giá land cực tốt, cạnh tranh cao. + Đội ngũ hướng dẫn chuyên nghiệp, nhiệt tình. + Phương tiện di chuyển đời mới. + Nhà hàng sang trọng, thực đơn phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. + Khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao +
 |
| ĐẶT TOUR DU LỊCH TẠI VIET TODAY |
Ngoài ra, Du Lịch Việt Today còn cung cấp vé máy bay, land tour Thái, Hàn, Nhật, Trung, Sing, Mã.. với giá cạnh tranh nhất.
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR GHÉP THÁI (BK- PTY)
| Ngày khởi hành | Số ngày | Hãng | Giờ bay | Giá net đại lý |
KHỞI HÀNH TỪ HỒ CHÍ MINH
|
| 21/05/2018 | 5N | FD | 09:45 - 11:15/ 13:50 - 15:20 | 5.400.000 còn 5.100.000 |
| 30/05/2018 | 5N | FD | 15:50 – 17:20/ 13:50-15:20 | 5.750.000 |
| 04/06/2018 | 5N | FD | 15:50 – 17:20/ 13:50-15:20 | 5.950.000 |
| 11/06/2018 | 5N | FD | 09:45 - 11:15/ 13:50 - 15:20 | 5.950.000 |
| 18/06/2018 | 5N | FD | 15:50 – 17:20/ 13:50-15:20 | 5.950.000 |
| 26/06/2018 | 5N | FD | 15:50 – 17:20/ 13:50-15:20 | 5.950.000 |
| 02/07/2018 | 5N | VJ | 08:35 - 10:05/ 11:30 - 13:00 | 5.950.000 |
| 08/07/2018 | 5N | BL | 12:00 – 13:30/ 14:20 – 16:00 | 5.950.000 |
| 16/07/2018 | 5N | BL | 12:00 – 13:30/ 14:20 – 16:00 | 5.950.000 |
| 23/07/2018 | 5N | BL | 12:00 – 13:30/ 14:20 – 16:00 | 5.950.000 |
| 02/08/2018 | 5N | FD | 15:50 – 17:20/ 13:50-15:20 | 5.790.000 |
| 13/08/2018 | 5N | FD | 15:50 – 17:20/ 13:50-15:20 | 5,100,000 |
| 14/08/2018 | 5N | FD | 09:45 - 11:15/ 13:50 - 15:20 | 5,300,000 |
| 20/08/2018 | 5N | FD | 15:50 – 17:20/ 13:50-15:20 | 5,100,000 |
KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI
|
| 21/05/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5500000 full |
| 26/05/2018 | 5N | FD | 9:00-10:50/18:25/20:20 | 5850000 (còn 1 chỗ) |
| 30/05/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5950000 full |
| 01/06/2018 | 4N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5400000 |
| 03/06/2018 | 5N | VJ | 11:10-13:00/14:00-15:50 | 5,750,000 |
| 03/06/2018 | 4N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5,400,000 |
| 04/06/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5,750,000 (còn 1 chỗ) |
| 08/06/2018 | 5N | VJ | 11:10-13:00/14:00-15:50 | 5,750,000 |
| 13/06/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5,950,000 |
| 18/06/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5,750,000 |
| 24/06/2018 | 4N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5400000 |
| 25/06/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5750000 |
| 27/06/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5,950,000 |
| 29/06/2018 | 5N | FD | 09:15 - 11:05/ 18:25 - 20:20 | 6,250,000 |
| 01/07/2018 | 5N | FD | 09:15 - 11:05/ 18:25 - 20:20 | 5,950,000 |
| 02/07/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5750000 |
| 06/07/2018 | 5N | FD | 09:15 - 11:05/ 18:25 - 20:20 | 6,250,000 |
| 13/07/2018 | 5N | FD | 09:15 - 11:05/ 18:25 - 20:20 | 6,250,000 |
| 15/07/2018 | 5N | FD | 09:15 - 11:05/ 18:25 - 20:20 | 6,250,000 |
| 16/07/2018 | 5N | FD | 09:15 - 11:05/ 18:25 - 20:20 | 5,950,000 |
| 18/07/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5,950,000 |
| 22/07/2018 | 4N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5,400,000 |
| 23/07/2018 | 5N | FD | 09:15 – 11:05/ 18:25 – 20:20 | 5,950,000 |
| 24/07/2018 | 5N | FD | 09:15 – 11:05/ 18:25 – 20:20 | 6,250,000 |
| 27/07/2018 | 5N | FD | 09:15 – 11:05/ 18:25 – 20:20 | 6,250,000 |
| 29/07/2018 | 5N | FD | 09:15 – 11:05/ 18:25 – 20:20 | 6,250,000 |
| 30/07/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5,750,000 |
| 03/08/2018 | 5N | FD | 09:15 – 11:05/ 18:25 – 20:20 | 5,950,000 |
| 05/08/2018 | 4N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5,4000,000 |
| 13/08/2018 | 5N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 5,750,000 |
| 31/08/2018 | 4N | FD | 09:15 - 11:05/ 18:25 - 20:20 | 6,500,000 |
| 31/08/2018 | 4N | SL | 10:05-12:00/17:35-19:20 | 6,500,000 |
| KHỞI HÀNH TỪ ĐÀ LẠT, ĐÀ NẴNG: Vui lòng liên hệ để biết giá chi tiết |
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC!
Công Ty TNHH Du Lịch Việt Today
|
|
|
|